This is a week-long event.
| Points earned | Number of points |
|---|---|
| Harvest 20 Food | 2 |
| Harvest 20 Wood | 2 |
| Harvest 4 Steel | 2 |
| Harvest 1 Gas | 2 |
| Harvest 10 Rare Earths | 1 |
| Points earned | Number of points |
|---|---|
| +1 Building Power | 5 |
| +1 Tech Power | 5 |
| Points gained | Number of points |
|---|---|
| 1 Endu. Consumed | 600 |
| 1 AP consumed | 400 |
| Points earned | Number of points |
|---|---|
| Train 1 x T1 | 5 |
| Train 1 x T2 | 10 |
| Train 1 x T3 | 15 |
| Train 1 x T4 | 22 |
| Train 1 x T5 | 30 |
| Train 1 x T6 | 40 |
| Train 1 x T7 | 55 |
| Train 1 x T8 | 70 |
| Train 1 x T9 | 85 |
| Train 1 x T10 | 110 |
| Train 1 x T11 | 125 |
| Points earned | Number of points |
|---|---|
| Equipment Power +1 | 5 |
| Power chip +1 | 5 |
| Power module +1 | 5 |
| Power cube +1 | 5 |
| Improvement material 1⭐ | 100 |
| Improvement material 2⭐ | 500 |
| Improvement material 3⭐ | 2000 |
| Improvement material 4⭐ | 5000 |
| Improvement material 5⭐ | 20000 |
===== Saturday and Sunday
| Points earned | Number of points |
|---|---|
| +1 Building Power | 5 |
| +1 Techno Power | 5 |
| Train 1 x T1 | 5 |
| Train 1 x T2 | 10 |
| Train 1 x T3 | 15 |
| Train 1 x T4 | 22 |
| Train 1 x T5 | 30 |
| Train 1 x T6 | 40 |
| Train 1 x T7 | 55 |
| Train 1 x T8 | 70 |
| Train 1 x T9 | 85 |
| Train 1 x T10 | 110 |
| Train 1 x T11 | 125 |