En réalisant différentes actions, on obtient des points. Selon le nombre de points obtenu, on débloque des récompenses.
L'évènement se déroule en différentes phases nécessitant chacune d'atteindre un certain nombre de points.
| Points gagnés | Nombre points |
|---|---|
| Obtenir 100 pts Militaires EVA | 20 |
| Obtenir 100 pts Économie EVA | 20 |
| Mat. Amélioration Module 1⭐ | 20 |
| Mat. Amélioration Module 2⭐ | 20 |
| Mat. Amélioration Module 3⭐ | 20 |
| Mat. Amélioration Module 4⭐ | 20 |
| Mat. Amélioration Module 5⭐ | 20 |
| Promoteur Module | 20 |
| Promoteur Module 2 | 20 |
| Module 3⭐ | 20 |
| Module 4⭐ | 20 |
| Module 5⭐ | 20 |
| Module 6⭐ | 20 |
Les phases peuvent changer d'un serveur à l'autre !
| Phase | Points |
|---|---|
| 1 | 9 600 |
| 2 | 19 200 |
| 3 | 35 200 |
| 4 | 48 000 |
| 5 | 120 000 |
| 6 | 240 000 |
| 7 | 360 000 |
| 8 | 500 000 |
| 9 | 800 000 |
| 10 | 1 000 000 |
Des récompenses sont attribuées selon son classement personnel, son classement d'état mais également directement pour chaque phase terminée.
Les récompenses sont variées : ressources, puces, promoteurs, cartes choix héro, diamants…